
Distancias y tiempos de manejo / Distances and driving times
Calculadora de distancias con mapa de la ruta
Para que funcione correctamente debe escribirse el nombre de las ciudades agregándole el país «Costa Rica». Ej: «Desde: San Jose Costa Rica – Hacia: Liberia Costa Rica». El mapa con la ruta y los datos del viaje se generan luego de hacer el cálculo. También se puede escoger directamente el punto de salida y el de llegada, pulsando para ver el mapa. La duración es aproximada dependiendo de la velocidad de viaje, que puede dejarse la sugerida o variarse.

Nuestras Rutas

Distancias en kilómetros (millas) / Distances in Kilometers (miles)
(1 milla = 1.609344 kilómetros) / (1 mile = 1.609344 kilometers)
| De San José a: | Km (millas) | Tiempo |
|---|---|---|
| Alajuela | 19 (12) | 25 min |
| Atenas | 47 (29) | 1 hr. 10 min |
| Bagaces | 210 (129) | 3 hr. 15 min |
| Cahuita | 212 (132) | 3 hr. 15 min |
| Cartago | 21 (13) | 25 min |
| Cañas | 188 (117) | 2 hr. 50 min |
| Ciudad Quesada | 104 (65) | 2 hr. 40 min |
| Filadelfia (via Liberia) | 268 (167) | 3 hr. 30 min |
| Golfito | 342 (213) | 8hr. 30 min |
| Grecia | 44 (27) | 1 hr |
| Heredia | 10 (6) | 15 min |
| Jacó | 120 (75) | 1 hr. 25 min |
| Liberia | 236 (147) | 3 hr. 30 min |
| Limón (carretera nueva) | 168 (104) | 2 hr. 15 min |
| Limón (carretera vieja) | 171 (106) | 4 hr |
| La Mansión (via Liberia) | 339 (211) | 4 hr |
| Monteverde | 168 (104) | 4 hr |
| Nicoya (via Liberia) | 329 (204) | 4 hr |
| Nicoya (via Tempisque) | 208 (129) | 2 hr. 46 min |
| Parrita (via Jacó) | 252 (157) | 3 hr. 15 min |
| Playas del Coco | 271 (168) | 4 hr |
| Puntarenas | 100 (62) | 1 hr. 15 min |
| Quepos (via Jacó) | 169 (105) | 2 hr. 17 min |
| Santa Cruz (via Liberia) | 293 (182) | 4 hr. 45 min |
| Parque Nacional Santa Rosa | 270 (168) | 4 hr |
| Parque Nacional Volcán Poás | 57 (35) | 1 hr. 30 min |
| Parque Nacional Volcán Irazú | 55 (34) | 1 hr. 40 min |
| Tamarindo | 289 (180) | 4 hr. 15 min |

Comentarios Facebook